Скидка от 15 до 20 % на УЗИ, Рентген и Биопсия исследование в медицинском центре Юнион Клиник (Union Clinic)
Опубликовано: 18 января 2026
В центре диагностики Юнион Клиник (Union Clinic) скидки от 15 до 20% на следующие обследования:
| Вид диагностики | Обычная цена, руб. | Цена по акции, руб. | Средняя цена в других центрах | % скидки |
|---|---|---|---|---|
| 3D УЗИ | 4 800 ₽ | 3 840 ₽ | - | 20% |
| Биопсия аспирационная биопсия костного мозга | 4 100 ₽ | 3 280 ₽ | - | 20% |
| Биопсия аспирационная биопсия эндометрия | 6 400 ₽ | 5 120 ₽ | - | 20% |
| Биопсия аспирационная пайпель биопсия | 6 400 ₽ | 5 120 ₽ | - | 20% |
| Биопсия вакуумная аспирационная биопсия | 6 400 ₽ | 5 120 ₽ | - | 20% |
| Биопсия вакуумная аспирационная биопсия фиброаденомы | 6 400 ₽ | 5 120 ₽ | - | 20% |
| Биопсия тонкоигольная биопсия молочной железы | 7 300 ₽ | 5 840 ₽ | - | 20% |
| Рентген бедра | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3 900 ₽ | 3 120 ₽ | - | 20% |
| Рентген височной кости | 3 700 ₽ | 2 960 ₽ | - | 20% |
| Рентген голени | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген голеностопного сустава | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген грудины | 2 400 ₽ | 1 932 ₽ | - | 15% |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 2 900 ₽ | 2 320 ₽ | - | 20% |
| Рентген грудной клетки | 2 400 ₽ | 1 920 ₽ | - | 20% |
| Рентген кисти руки | 3 200 ₽ | 2 560 ₽ | - | 20% |
| Рентген ключицы | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген коленного сустава | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген копчика | 3 000 ₽ | 2 400 ₽ | - | 20% |
| Рентген костей носа | 3 700 ₽ | 2 960 ₽ | - | 20% |
| Рентген костей таза | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген крестца | 3 000 ₽ | 2 400 ₽ | - | 20% |
| Рентген легких | 2 400 ₽ | 1 920 ₽ | - | 20% |
| Рентген локтевого сустава | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген лопатки | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген лучезапястного сустава | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген пазух носа | 1 900 ₽ | 1 520 ₽ | - | 20% |
| Рентген пальцев ноги | 2 700 ₽ | 2 160 ₽ | - | 20% |
| Рентген пальцев руки | 2 700 ₽ | 2 160 ₽ | - | 20% |
| Рентген плечевого сустава | 1 700 ₽ | 1 360 ₽ | - | 20% |
| Рентген плечевой кости | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 3 200 ₽ | 2 560 ₽ | - | 20% |
| Рентген предплечья | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген ребер | 2 900 ₽ | 2 320 ₽ | - | 20% |
| Рентген стопы | 3 200 ₽ | 2 560 ₽ | - | 20% |
| Рентген тазобедренного сустава | 2 100 ₽ | 1 680 ₽ | - | 20% |
| Рентген турецкого седла | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген черепа | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1 900 ₽ | 1 520 ₽ | - | 20% |
| ТРУЗИ предстательной железы | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 4 800 ₽ | 3 840 ₽ | - | 20% |
| УЗДГ допплерография сосудов печени | 2 800 ₽ | 2 240 ₽ | - | 20% |
| УЗИ аорты брюшной полости | 4 100 ₽ | 3 280 ₽ | - | 20% |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 4 800 ₽ | 3 840 ₽ | - | 20% |
| УЗИ брюшной полости | 3 600 ₽ | 2 880 ₽ | - | 20% |
| УЗИ вен нижних конечностей | 4 800 ₽ | 3 840 ₽ | - | 20% |
| УЗИ верхних конечностей | 3 800 ₽ | 3 040 ₽ | - | 20% |
| УЗИ вилочковой железы | 2 300 ₽ | 1 840 ₽ | - | 20% |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3 840 ₽ | 3 072 ₽ | - | 20% |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 5 200 ₽ | 4 160 ₽ | - | 20% |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 4 500 ₽ | 3 600 ₽ | - | 20% |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3 600 ₽ | 2 880 ₽ | - | 20% |
| УЗИ малого таза | 3 700 ₽ | 2 960 ₽ | - | 20% |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 3 200 ₽ | 2 560 ₽ | - | 20% |
| УЗИ матки | 3 200 ₽ | 2 560 ₽ | - | 20% |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 3 200 ₽ | 2 560 ₽ | - | 20% |
| УЗИ молочных желез | 3 200 ₽ | 2 560 ₽ | - | 20% |
| УЗИ мочевого пузыря | 2 100 ₽ | 1 680 ₽ | - | 20% |
| УЗИ мошонки | 3 000 ₽ | 2 400 ₽ | - | 20% |
| УЗИ мягких тканей шеи | 2 000 ₽ | 1 600 ₽ | - | 20% |
| УЗИ паращитовидных желез | 2 300 ₽ | 1 840 ₽ | - | 20% |
| УЗИ печени | 1 800 ₽ | 1 440 ₽ | - | 20% |
| УЗИ плевральной полости | 2 700 ₽ | 2 160 ₽ | - | 20% |
| УЗИ полового члена | 2 900 ₽ | 2 320 ₽ | - | 20% |
| УЗИ почек | 2 400 ₽ | 1 920 ₽ | - | 20% |
| УЗИ придатков | 3 200 ₽ | 2 560 ₽ | - | 20% |
| УЗИ слюнной железы | 2 300 ₽ | 1 840 ₽ | - | 20% |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 4 200 ₽ | 3 360 ₽ | - | 20% |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 4 800 ₽ | 3 840 ₽ | - | 20% |
| УЗИ щитовидной железы | 2 700 ₽ | 2 160 ₽ | - | 20% |
Медицинский центр расположен в районе Адмиралтейский, рядом со станциями метро Владимирская, Достоевская, Звенигородская, а также у м. Лиговский проспект и Пушкинская.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69, корп. В, БЦ «Ренессанс-Плаза», эт. 5
Более подробную информацию Вы можете узнать на странице клиники Юнион Клиник (Union Clinic).
Акции и скидки в других клиниках
18 января 2026
Скидка 10% на УЗИ диагностику в медицинском центре Монако