Скидка от 10 до 35 % на УЗИ, КТ и Рентген обследование в медицинском центре ЛигайМед
Опубликовано: 18 января 2026
В центре диагностики ЛигайМед скидки от 10 до 35% на следующие обследования:
| Вид диагностики | Обычная цена, руб. | Цена по акции, руб. | Средняя цена в других центрах | % скидки |
|---|---|---|---|---|
| БЦА | 2 800 ₽ | 2 520 ₽ | - | 10% |
| КТ двух челюстей | 3 000 ₽ | 2 200 ₽ | - | 25% |
| КТ зубов | 3 000 ₽ | 2 200 ₽ | - | 25% |
| КТ челюсти | 3 000 ₽ | 2 200 ₽ | - | 25% |
| МАГ | 3 100 ₽ | 2 790 ₽ | - | 10% |
| Ортопантомограмма | 1 500 ₽ | 960 ₽ | - | 35% |
| Рентген радиовизиография | 3 000 ₽ | 2 200 ₽ | - | 25% |
| Рентген челюсти | 3 000 ₽ | 1 900 ₽ | - | 35% |
| ТРГ | 1 500 ₽ | 960 ₽ | - | 35% |
| ТРУЗИ предстательной железы | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ допплерография сердца | 3 600 ₽ | 3 240 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ допплерография сосудов мошонки | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ допплерография сосудов почек | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ сосудов головы | 3 100 ₽ | 2 790 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 4 200 ₽ | 3 780 ₽ | - | 10% |
| УЗДГ сосудов шеи | 2 800 ₽ | 2 520 ₽ | - | 10% |
| УЗИ аорты брюшной полости | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ брюшной полости | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ голеностопного сустава | 2 200 ₽ | 1 980 ₽ | - | 10% |
| УЗИ головного мозга | 3 100 ₽ | 2 790 ₽ | - | 10% |
| УЗИ грудного отдела позвоночника | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ желчного пузыря | 2 100 ₽ | 1 890 ₽ | - | 10% |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ кожи | 2 200 ₽ | 1 980 ₽ | - | 10% |
| УЗИ коленного сустава | 2 300 ₽ | 2 070 ₽ | - | 10% |
| УЗИ лимфоузлов | 1 800 ₽ | 1 620 ₽ | - | 10% |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1 800 ₽ | 1 620 ₽ | - | 10% |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1 800 ₽ | 1 620 ₽ | - | 10% |
| УЗИ локтевого сустава | 1 950 ₽ | 1 755 ₽ | - | 10% |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2 200 ₽ | 1 980 ₽ | - | 10% |
| УЗИ малого таза | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ матки | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ молочных желез | 3 360 ₽ | 3 024 ₽ | - | 10% |
| УЗИ мочевого пузыря | 2 200 ₽ | 1 980 ₽ | - | 10% |
| УЗИ мошонки | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ мягких тканей | 2 200 ₽ | 1 980 ₽ | - | 10% |
| УЗИ мягких тканей шеи | 2 200 ₽ | 1 980 ₽ | - | 10% |
| УЗИ надпочечников | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ органов малого таза | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ паращитовидных желез | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 1 800 ₽ | 1 620 ₽ | - | 10% |
| УЗИ периферических нервов | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ печени | 2 000 ₽ | 1 800 ₽ | - | 10% |
| УЗИ плевральной полости | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ плечевого сустава | 2 600 ₽ | 2 340 ₽ | - | 10% |
| УЗИ поджелудочной железы | 2 000 ₽ | 1 800 ₽ | - | 10% |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1 800 ₽ | 1 620 ₽ | - | 10% |
| УЗИ позвоночника | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ полового члена | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ почек | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ предстательной железы | 2 200 ₽ | 1 980 ₽ | - | 10% |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 2 200 ₽ | 1 980 ₽ | - | 10% |
| УЗИ придатков | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ селезенки | 2 000 ₽ | 1 800 ₽ | - | 10% |
| УЗИ сердца | 3 600 ₽ | 3 240 ₽ | - | 10% |
| УЗИ слюнной железы | 1 800 ₽ | 1 620 ₽ | - | 10% |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ сосудов головного мозга | 3 100 ₽ | 2 790 ₽ | - | 10% |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
| УЗИ сосудов шеи | 2 800 ₽ | 2 520 ₽ | - | 10% |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2 520 ₽ | 2 268 ₽ | - | 10% |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ щитовидной железы | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | - | 10% |
| УЗИ эластография щитовидной железы | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | - | 10% |
Медицинский центр расположен в районе Петроградский, рядом со станциями метро Спортивная, а также у м. Чкаловская.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2а
Более подробную информацию Вы можете узнать на странице клиники ЛигайМед.
Акции и скидки в других клиниках
18 января 2026
Скидка 10% на УЗИ диагностику в медицинском центре Монако