РЖД-Медицина на Горбунова
Прайс-лист
Врач
МРТ
КТ
Рентген
УЗИ
Медицинские услуги
Акушер | 1 872 руб. |
Врач функциональной диагностики | 1 984 руб. |
Гинеколог | 1 872 руб. |
Кардиолог | 2 247 руб. |
Лор (отоларинголог) | 1 872 руб. |
Невролог | 1 984 руб. |
Нефролог | 1 984 руб. |
Окулист (офтальмолог) | 1 872 руб. |
Онколог | 1 984 руб. |
Пульмонолог | 2 645 руб. |
Ревматолог | 2 495 руб. |
Рентгенолог | По запросу |
Терапевт | 1 984 руб. |
Трансфузиолог | 1 872 руб. |
УЗИ-специалист | По запросу |
Физиотерапевт | 1 984 руб. |
Эндокринолог | 1 984 руб. |
Эндоскопист | По запросу |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 5 724 руб. |
МРТ гипофиза | 5 724 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 876 руб. |
МРТ глаз | 4 942 руб. |
МРТ турецкого седла | 5 724 руб. |
МРТ мягких тканей | 5 194 руб. |
МРТ мягких тканей бедра | 5 194 руб. |
МРТ мягких тканей голени | 5 194 руб. |
МРТ мягких тканей предплечья | 5 194 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 5 194 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5 194 руб. |
МРТ сосудов шеи | 5 378 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ грудного отдела | 5 618 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 618 руб. |
МРТ одного отдела позвоночника | 5 618 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 618 руб. |
МРТ спинного мозга | 5 300 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 618 руб. |
МРТ позвоночника | 5 618 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 5 618 руб. |
МРТ брюшной полости | 5 549 руб. |
МРТ легких | 5 618 руб. |
МРТ надпочечников | 5 000 руб. |
МРТ печени | 5 549 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 5 549 руб. |
МРТ селезенки | 5 549 руб. |
МРТ урография | 4 651 руб. |
МРТ холангиография | 4 966 руб. |
МРТ холангиопанкреатография | 4 685 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 400 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 942 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5 942 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 942 руб. |
МРТ нижних конечностей | 5 942 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5 942 руб. |
МРТ стопы | 5 942 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | 5 942 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ копчика | 5 618 руб. |
МРТ костей таза | 6 000 руб. |
МРТ малого таза | 6 360 руб. |
МРТ матки | 6 360 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 6 360 руб. |
МРТ мошонки | 6 360 руб. |
МРТ предстательной железы | 6 360 руб. |
МРТ яичников | 6 360 руб. |
Прочие МРТ диагностики | |
МРТ наружных половых органов | 6 000 руб. |
МРТ полового члена | 6 000 руб. |
КТ головы | |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 795 руб. |
КТ височных костей | 4 795 руб. |
КТ гипофиза | 4 795 руб. |
КТ глаз | 4 795 руб. |
КТ головного мозга | 4 795 руб. |
КТ двух челюстей | 4 795 руб. |
КТ костей черепа | 4 795 руб. |
КТ лицевых костей | 4 795 руб. |
КТ пазух носа | 4 795 руб. |
КТ турецкого седла | 4 795 руб. |
КТ челюсти | 4 795 руб. |
КТ внутренних органов | |
КТ брюшной аорты | 4 795 руб. |
КТ брюшной полости | 4 795 руб. |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 795 руб. |
КТ желчного пузыря | 4 795 руб. |
КТ мочевого пузыря | 4 795 руб. |
КТ надпочечников | 4 795 руб. |
КТ печени | 4 795 руб. |
КТ поджелудочной железы | 4 795 руб. |
КТ почек | 4 795 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей | 4 795 руб. |
КТ селезенки | 4 795 руб. |
КТ средостения | 4 795 руб. |
КТ суставов | |
КТ бедренной кости | 4 795 руб. |
КТ верхних конечностей | 4 795 руб. |
КТ голеностопного сустава | 4 795 руб. |
КТ кисти руки | 4 795 руб. |
КТ ключицы | 4 795 руб. |
КТ коленного сустава | 4 795 руб. |
КТ костей голени | 4 795 руб. |
КТ локтевого сустава | 4 795 руб. |
КТ лучезапястного сустава | 4 795 руб. |
КТ нижних конечностей | 4 795 руб. |
КТ плечевого сустава | 4 795 руб. |
КТ плечевой кости | 4 795 руб. |
КТ предплечья | 4 795 руб. |
КТ пяточных костей | 4 795 руб. |
КТ стопы | 4 795 руб. |
КТ сустава | 4 795 руб. |
КТ тазобедренного сустава | 4 795 руб. |
КТ позвоночника | |
КТ отделов позвоночника | 4 795 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 795 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника | 4 795 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | 4 795 руб. |
КТ грудного отдела | 4 795 руб. |
КТ грудной клетки | 4 795 руб. |
КТ легких | 4 795 руб. |
КТ лопатки | 4 795 руб. |
КТ ребер | 4 795 руб. |
КТ органов малого таза | |
КТ копчика | 4 795 руб. |
КТ костей таза | 4 795 руб. |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 795 руб. |
КТ малого таза | 4 795 руб. |
КТ мягких тканей | |
КТ сосудов шеи | 4 795 руб. |
МСКТ головы | |
МСКТ височных костей | 4 795 руб. |
МСКТ головного мозга | 4 795 руб. |
МСКТ околоносовых пазух | 4 795 руб. |
МСКТ сосудов и артерий головного мозга | 4 795 руб. |
МСКТ челюсти | 4 795 руб. |
МСКТ суставов | |
МСКТ голеностопного сустава | 4 795 руб. |
МСКТ коленного сустава | 4 795 руб. |
МСКТ плечевого сустава | 4 795 руб. |
МСКТ тазобедренного сустава | 4 795 руб. |
МСКТ позвоночника | |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 4 795 руб. |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 795 руб. |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 4 795 руб. |
МСКТ внутренних органов | |
МСКТ брюшной аорты | 4 795 руб. |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 795 руб. |
МСКТ грудной аорты | 4 795 руб. |
МСКТ легких | 4 795 руб. |
МСКТ мочевыделительной системы | 4 795 руб. |
МСКТ печени | 4 795 руб. |
МСКТ почек и надпочечников | 4 795 руб. |
Прочие МСКТ обследования | |
МСКТ костей таза | 4 795 руб. |
МСКТ костей черепа | 4 795 руб. |
МСКТ шеи | 4 795 руб. |
Рентген головы | |
Рентген височной кости | 1 901 руб. |
Рентген костей носа | 822 руб. |
Рентген носоглотки | 822 руб. |
Рентген орбит | 1 901 руб. |
Рентген пазух носа | 923 руб. |
Рентген черепа | 2 136 руб. |
ТРГ | 1 901 руб. |
Рентген суставов | 1 349 руб. |
Рентген бедра | 1 349 руб. |
Рентген голени | 1 349 руб. |
Рентген голеностопного сустава | 1 349 руб. |
Рентген кисти руки | 1 349 руб. |
Рентген коленного сустава | 1 349 руб. |
Рентген конечностей | 1 349 руб. |
Рентген локтевого сустава | 1 349 руб. |
Рентген лопатки | 1 349 руб. |
Рентген лучезапястного сустава | 1 349 руб. |
Рентген пальцев ноги | 1 349 руб. |
Рентген пальцев руки | 1 349 руб. |
Рентген плечевой кости | 1 349 руб. |
Рентген предплечья | 1 349 руб. |
Рентген стопы | 1 349 руб. |
Рентген тазобедренного сустава | 1 349 руб. |
Рентген внутренних органов | |
Ирригография | 2 947 руб. |
Ирригоскопия | 3 124 руб. |
Рентген брюшной полости | 1 076 руб. |
Рентген грудины | 1 492 руб. |
Рентген грудной клетки | 1 677 руб. |
Рентген желудка | 2 544 руб. |
Рентген кишечника | 3 124 руб. |
Рентген легких | 1 145 руб. |
Рентген пищевода | 1 704 руб. |
Рентген почек | 880 руб. |
Рентген позвоночника | 2 423 руб. |
Рентген грудного отдела позвоночника | 2 423 руб. |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 2 423 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 060 руб. |
Рентген малого таза | |
Рентген копчика | 1 912 руб. |
Рентген костей таза | 1 349 руб. |
Рентген крестца | 1 912 руб. |
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 989 руб. |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 5 226 руб. |
Рентген мягких тканей | |
Рентген молочных желез | 1 098 руб. |
Прочие рентген обследования | |
Рентген бронхография | 1 492 руб. |
Рентген ребер | 1 492 руб. |
Рентген сальпингография | 4 839 руб. |
УЗИ головы | |
УЗИ глаз | 1 283 руб. |
УЗИ слюнной железы | 1 283 руб. |
УЗИ мягких тканей | |
УЗИ вилочковой железы | 1 010 руб. |
УЗИ лимфоузлов | 1 283 руб. |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1 574 руб. |
УЗИ лимфоузлов шеи | 1 283 руб. |
УЗИ молочных желез | 2 091 руб. |
УЗИ мягких тканей лица | 1 283 руб. |
УЗИ мягких тканей шеи | 1 283 руб. |
УЗИ периферических лимфоузлов | 1 283 руб. |
УЗИ предстательной железы | 1 516 руб. |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 1 870 руб. |
УЗИ сосудов шеи | 3 180 руб. |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ аорты брюшной полости | 1 973 руб. |
УЗИ брюшной полости | 1 574 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 1 574 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 173 руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 919 руб. |
УЗИ надпочечников | 1 445 руб. |
УЗИ паращитовидных желез | 1 749 руб. |
УЗИ печени | 1 574 руб. |
УЗИ плевральной полости | 1 049 руб. |
УЗИ плечевого сплетения | 1 650 руб. |
УЗИ почек | 1 446 руб. |
УЗИ селезенки | 1 574 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 1 749 руб. |
УЗИ эластография печени | 1 982 руб. |
УЗДГ | |
БЦА | 3 180 руб. |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 3 032 руб. |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 3 604 руб. |
УЗДГ вен верхних конечностей | 2 099 руб. |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2 650 руб. |
УЗДГ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 200 руб. |
УЗДГ сосудов шеи | 3 180 руб. |
УЗИ суставов | |
УЗИ верхних конечностей | 3 032 руб. |
УЗИ голеностопного сустава | 1 650 руб. |
УЗИ кисти руки | 1 650 руб. |
УЗИ плечевого сустава | 1 650 руб. |
УЗИ органов малого таза | |
ТРУЗИ предстательной железы | 1 982 руб. |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 1 919 руб. |
УЗИ матки | 1 919 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 1 283 руб. |
УЗИ мошонки | 1 890 руб. |
УЗИ паховых лимфоузлов | 1 283 руб. |
УЗИ придатков | 1 919 руб. |
УЗИ яичников | 1 919 руб. |
УЗИ для беременных | |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 2 042 руб. |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2 565 руб. |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2 565 руб. |
УЗИ для беременных цервикометрия | 1 919 руб. |
Прочие УЗИ обследования | |
3D УЗИ | 1 561 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | 3 604 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | 2 860 руб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | 3 032 руб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 3 604 руб. |
Абдоминопластика | |
Абдоминопластика без перемещения пупка | 120 000 руб. |
Акупунктура | |
Электроакупунктура | 648 руб. |
Акушерство | |
Скрининг 1 триместра | 1 926 руб. |
Скрининг 2 триместра | 2 427 руб. |
Скрининг 3 триместра | 2 427 руб. |
Аппаратная косметология | |
Плазмаферез | 2 720 руб. |
Биометрические исследования глаза | |
Компьютерная кератометрия | 1 059 руб. |
Гинекологические процедуры | |
Гинекологический массаж | 978 руб. |
Диагностика в офтальмологии | |
Диафаноскопия глаза и его придатков | 1 766 руб. |
Комплексная диагностика зрения | 1 766 руб. |
ОКТ сетчатки глаз | 2 184 руб. |
Подбор контактных линз | 942 руб. |
Подбор очков | 942 руб. |
Тонометрия глаза | 648 руб. |
Ультразвуковая биометрия глаза | 1 500 руб. |
Исследование слезопродукции и слезоотведения | |
Проба Норна | 1 766 руб. |
Проба Ширмера | 1 766 руб. |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 1 766 руб. |
Цветная слезно-носовая проба | 1 766 руб. |
Лазерная коррекция зрения | |
Коррекция зрения Ласик | 33 377 руб. |
Коррекция зрения Супер Ласик | 34 624 руб. |
Коррекция зрения Фемто Ласик | 49 319 руб. |
Лазерное лечение глаукомы | |
Лазерная иридэктомия | 5 815 руб. |
Лазерное лечение патологии сетчатки | |
Лазерная коагуляция сетчатки глаза | 7 039 руб. |
Лечение магнитными полями | |
Магнитолазеротерапия | 224 руб. |
Лечение электрическими токами | |
Гальванизация | 179 руб. |
Диадинамотерапия | 179 руб. |
Лечение электросном | 272 руб. |
СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 179 руб. |
Электромиостимуляция | 959 руб. |
Массаж и мануальная терапия | |
Антицеллюлитный массаж | 711 руб. |
Баночный массаж | 589 руб. |
Массаж головы | 329 руб. |
Массаж спины | 1 777 руб. |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 726 руб. |
Общий массаж | 2 910 руб. |
Неврология | |
Полисомнография | 7 427 руб. |
Общие процедуры | |
Снятие швов после операции | 223 руб. |
Операции на сердце | |
Коронарография | 21 723 руб. |
Осмотр структур глаза | |
Гониоскопия | 1 472 руб. |
Офтальмологические инъекции | |
Интравитреальная инъекция | 38 948 руб. |
Офтальмологические тесты | |
Исследование бинокулярного зрения | 1 766 руб. |
Компьютерная периметрия | 1 500 руб. |
Определение полей зрения | 1 766 руб. |
Пульмонология | |
Дренирование плевральной полости | 11 252 руб. |
Исследование функции внешнего дыхания | 718 руб. |
Рефлексотерапия | |
Лазеропунктура | 706 руб. |
Терапия в офтальмологии | |
Массаж века | 600 руб. |
Промывание слезно-носового канала | 1 119 руб. |
Удаление инородного тела из роговицы | 1 100 руб. |
Эпиляция ресниц | 2 119 руб. |
Тонометрия глаза | |
Бесконтактная тонометрия глаза | 648 руб. |
Эластотонометрия | 648 руб. |
Электронная тонография глаза | 648 руб. |
Тракционная терапия | |
Сухое вытяжение позвоночника | 1 322 руб. |
Трихология | |
Озонотерапия волос | 895 руб. |
Физиотерапевтический массаж | |
Вибромассаж | 440 руб. |
Миофасциальный общий массаж | 2 910 руб. |
Физиотерапия | |
ВЛОК внутривенное лазерное облучение крови | 612 руб. |
Грязелечение | 439 руб. |
Дарсонвализация физиотерапевтическая | 232 руб. |
ОКУФ-терапия (кварц) | 186 руб. |
Транскраниальная электростимуляция | 272 руб. |
УВЧ-терапия | 142 руб. |
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 755 руб. |
Электрофорез | 197 руб. |
Физиотерапия в гинекологии | |
Лазерная и магнитолазерная терапия | 224 руб. |
Лечение грязями и парафином | 628 руб. |
Ультразвуковая терапия в гинекологии | 272 руб. |
Хирургическая офтальмология | |
Витрэктомия | 74 000 руб. |
Исправление косоглазия | 35 000 руб. |
Операция при глаукоме | 49 000 руб. |
Операция при катаракте | 47 000 руб. |
Склерэктомия | 5 418 руб. |
Хирургические манипуляции | |
Вскрытие ячменя | 4 000 руб. |
Хирургическое лечение глаукомы | |
Непроникающая глубокая склерэктомия | 51 000 руб. |
Трабекулэктомия | 56 000 руб. |
Хирургическое лечение катаракты | |
Вторичная имплантация ИОЛ | 25 000 руб. |
Имплантация ИОЛ при афакии | 25 000 руб. |
Интракапсулярная экстракция катаракты | 55 000 руб. |
Экстракапсулярная экстракция катаракты | 55 000 руб. |
Хирургическое лечение патологии век | |
Исправление выворота века | 6 474 руб. |
Исправление заворота века | 6 474 руб. |
Хирургическое лечение патологии конъюнктивы глаза | |
Удаление птеригиума | 7 000 руб. |
Хирургическое лечение патологии переднего отрезка глаза | |
Пластика радужки | 1 766 руб. |
Экстракорпоральные методы лечения | |
Плазмаферез дискретный | 6 500 руб. |
Плазмаферез мембранный | 2 720 руб. |
Электромагнитное лечебное воздействие | |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 232 руб. |
Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов | 439 руб. |
Специализация
Оставьте Ваш отзыв
Сеть клиник РЖД-Медицина
Пн-Пт: 08:30 - 17:00
г. Чита, ул. Горбунова, д. 11
р. Железнодорожный
Другие филиалы сети клиник:
Другие ближайшие клиники Читы