Скидка от 5 до 45 % на УЗИ и МРТ обследование в медицинском центре МРТ МедСемья Перово
Опубликовано: 19 ноября 2024
В центре диагностики МРТ МедСемья Перово скидки от 5 до 45% на следующие обследования:
Вид диагностики | Обычная цена, руб. | Цена по акции, руб. | Средняя цена в других центрах | % скидки |
---|---|---|---|---|
МАГ | 6 000 ₽ | 4 500 ₽ | - | 25% |
МРТ бронхов | 5 350 ₽ | 3 210 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ брюшной полости | 9 260 ₽ | 5 556 ₽ | ~5 400 ₽ | 40% |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 8 498 ₽ | 5 099 ₽ | - | 35% |
МРТ всего позвоночника | 16 480 ₽ | 9 888 ₽ | ~7 900 ₽ | 40% |
МРТ гайморовых пазух | 5 950 ₽ | 3 570 ₽ | - | 40% |
МРТ гипофиза | 5 820 ₽ | 3 492 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ глаз | 5 950 ₽ | 3 570 ₽ | ~3 000 ₽ | 40% |
МРТ голеностопного сустава | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ головного мозга | 5 190 ₽ | 3 114 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ грудного отдела | 5 350 ₽ | 3 210 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ кисти руки | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ коленного сустава | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ копчика | 5 950 ₽ | 3 570 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 950 ₽ | 3 570 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ легких | 5 350 ₽ | 3 210 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ локтевого сустава | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ лучезапястного сустава | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ малого таза | 10 350 ₽ | 6 210 ₽ | ~3 800 ₽ | 40% |
МРТ матки | 10 350 ₽ | 6 210 ₽ | - | 40% |
МРТ молочных желез | 15 500 ₽ | 8 000 ₽ | ~7 800 ₽ | 45% |
МРТ мочевого пузыря | 10 350 ₽ | 6 210 ₽ | - | 40% |
МРТ мягких тканей | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | - | 40% |
МРТ мягких тканей шеи | 8 050 ₽ | 4 830 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ одного отдела позвоночника | 5 350 ₽ | 3 210 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ пазух носа | 5 950 ₽ | 3 570 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ печени | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | - | 40% |
МРТ плечевого сустава | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ поджелудочной железы | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | - | 40% |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 350 ₽ | 3 210 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ селезенки | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | - | 40% |
МРТ сосудов головного мозга | 8 550 ₽ | 5 130 ₽ | ~5 700 ₽ | 40% |
МРТ сосудов шеи | 8 550 ₽ | 5 130 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ стопы | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ тазобедренного сустава | 7 060 ₽ | 4 236 ₽ | ~4 000 ₽ | 40% |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 350 ₽ | 3 210 ₽ | ~3 200 ₽ | 40% |
МРТ яичников | 10 350 ₽ | 6 210 ₽ | - | 40% |
ТРУЗИ предстательной железы | 5 000 ₽ | 3 500 ₽ | ~1 215 ₽ | 30% |
УЗДГ допплерография предстательной железы | 6 000 ₽ | 3 800 ₽ | - | 35% |
УЗДГ допплерография сердца | 6 000 ₽ | 4 500 ₽ | - | 25% |
УЗДГ допплерография сосудов матки | 6 000 ₽ | 3 500 ₽ | - | 40% |
УЗДГ допплерография сосудов молочных желез | 6 000 ₽ | 4 500 ₽ | - | 25% |
УЗДГ допплерография сосудов мошонки | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | - | 10% |
УЗДГ допплерография сосудов органов малого таза | 6 000 ₽ | 3 500 ₽ | - | 40% |
УЗДГ допплерография сосудов плода | 7 000 ₽ | 6 500 ₽ | - | 5% |
УЗДГ допплерография сосудов полового члена | 4 000 ₽ | 3 100 ₽ | - | 20% |
УЗДГ допплерография сосудов почек | 4 000 ₽ | 3 100 ₽ | - | 20% |
УЗДГ позвоночных артерий | 8 000 ₽ | 4 500 ₽ | - | 40% |
УЗИ бронхов | 4 000 ₽ | 2 800 ₽ | - | 30% |
УЗИ брюшной полости | 5 000 ₽ | 3 500 ₽ | ~1 035 ₽ | 30% |
УЗИ верхних конечностей | 6 000 ₽ | 3 500 ₽ | - | 40% |
УЗИ гайморовых пазух носа | 4 200 ₽ | 2 500 ₽ | - | 40% |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 4 000 ₽ | 3 000 ₽ | ~1 170 ₽ | 25% |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 7 000 ₽ | 5 000 ₽ | - | 25% |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 6 000 ₽ | 4 000 ₽ | - | 30% |
УЗИ легких | 4 000 ₽ | 2 800 ₽ | - | 30% |
УЗИ малого таза | 4 000 ₽ | 3 200 ₽ | - | 20% |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 4 500 ₽ | 3 000 ₽ | - | 30% |
УЗИ матки | 3 500 ₽ | 2 500 ₽ | ~990 ₽ | 25% |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 6 000 ₽ | 3 500 ₽ | ~990 ₽ | 40% |
УЗИ молочных желез | 4 000 ₽ | 2 800 ₽ | ~810 ₽ | 30% |
УЗИ мочевого пузыря | 2 900 ₽ | 2 100 ₽ | ~585 ₽ | 25% |
УЗИ мошонки | 4 000 ₽ | 2 500 ₽ | ~810 ₽ | 35% |
УЗИ надпочечников | 3 500 ₽ | 2 800 ₽ | - | 20% |
УЗИ паращитовидных желез | 4 000 ₽ | 2 500 ₽ | ~765 ₽ | 35% |
УЗИ плечевого сплетения | 6 000 ₽ | 3 500 ₽ | - | 40% |
УЗИ поджелудочной железы | 5 000 ₽ | 2 800 ₽ | ~585 ₽ | 40% |
УЗИ почек | 3 500 ₽ | 2 600 ₽ | ~810 ₽ | 25% |
УЗИ предстательной железы | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | ~1 035 ₽ | 10% |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 5 000 ₽ | 4 000 ₽ | - | 20% |
УЗИ придатков | 3 500 ₽ | 2 500 ₽ | ~990 ₽ | 25% |
УЗИ сердца | 6 000 ₽ | 4 000 ₽ | - | 30% |
УЗИ сосудов шеи | 6 000 ₽ | 3 500 ₽ | ~1 125 ₽ | 40% |
УЗИ средостения | 4 000 ₽ | 3 100 ₽ | - | 20% |
УЗИ щитовидной железы | 4 000 ₽ | 3 000 ₽ | ~765 ₽ | 25% |
Медицинский центр расположен в районе Перово, рядом со станциями метро Новогиреево, а также у м. Перово и Шоссе Энтузиастов.
Адрес: г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 2
Более подробную информацию Вы можете узнать на странице клиники МРТ МедСемья Перово.