Скидка 30% на УЗИ, КТ и МРТ исследование в медицинском центре Международная Академическая Клиника
Опубликовано: 19 ноября 2024
В центре диагностики Международная Академическая Клиника скидки 30% на следующие обследования:
Вид диагностики | Обычная цена, руб. | Цена по акции, руб. | Средняя цена в других центрах | % скидки |
---|---|---|---|---|
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 900 ₽ | 6 930 ₽ | - | 30% |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 880 ₽ | 4 116 ₽ | - | 30% |
КТ височных костей | 7 560 ₽ | 5 292 ₽ | - | 30% |
КТ голеностопного сустава | 5 640 ₽ | 3 948 ₽ | - | 30% |
КТ головного мозга | 6 240 ₽ | 4 368 ₽ | - | 30% |
КТ гортани | 6 840 ₽ | 4 788 ₽ | - | 30% |
КТ грудного отдела | 7 200 ₽ | 5 040 ₽ | - | 30% |
КТ кисти руки | 6 360 ₽ | 4 452 ₽ | - | 30% |
КТ ключицы | 5 520 ₽ | 3 864 ₽ | - | 30% |
КТ коленного сустава | 5 880 ₽ | 4 116 ₽ | - | 30% |
КТ копчика | 6 240 ₽ | 4 368 ₽ | - | 30% |
КТ костей таза | 6 420 ₽ | 4 494 ₽ | - | 30% |
КТ локтевого сустава | 6 000 ₽ | 4 200 ₽ | - | 30% |
КТ лопатки | 5 520 ₽ | 3 864 ₽ | - | 30% |
КТ лучезапястного сустава | 5 640 ₽ | 3 948 ₽ | - | 30% |
КТ малого таза | 7 380 ₽ | 5 166 ₽ | - | 30% |
КТ пазух носа | 6 600 ₽ | 4 620 ₽ | - | 30% |
КТ плечевого сустава | 5 880 ₽ | 4 116 ₽ | - | 30% |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7 200 ₽ | 5 040 ₽ | - | 30% |
КТ сосудов головного мозга | 17 100 ₽ | 11 970 ₽ | - | 30% |
КТ сосудов шеи | 12 420 ₽ | 8 694 ₽ | - | 30% |
КТ стопы | 6 360 ₽ | 4 452 ₽ | - | 30% |
КТ тазобедренного сустава | 6 420 ₽ | 4 494 ₽ | - | 30% |
КТ трубчатых костей | 4 800 ₽ | 3 360 ₽ | - | 30% |
КТ челюсти | 7 560 ₽ | 5 292 ₽ | - | 30% |
КТ шейного отдела позвоночника | 7 200 ₽ | 5 040 ₽ | - | 30% |
КТ щитовидной железы | 5 880 ₽ | 4 116 ₽ | - | 30% |
МРТ малого таза | 11 640 ₽ | 8 148 ₽ | ~3 800 ₽ | 30% |
МСКТ брюшной аорты | 10 350 ₽ | 7 245 ₽ | - | 30% |
МСКТ мочевыделительной системы | 9 250 ₽ | 6 475 ₽ | - | 30% |
МСКТ почек и надпочечников | 5 850 ₽ | 4 095 ₽ | - | 30% |
МСКТ шеи | 5 700 ₽ | 3 990 ₽ | - | 30% |
УЗИ брюшной полости | 6 500 ₽ | 4 550 ₽ | ~1 035 ₽ | 30% |
УЗИ вилочковой железы | 2 200 ₽ | 1 540 ₽ | ~900 ₽ | 30% |
УЗИ желчного пузыря | 3 700 ₽ | 2 590 ₽ | - | 30% |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3 300 ₽ | 2 310 ₽ | ~1 440 ₽ | 30% |
УЗИ забрюшинного пространства | 3 500 ₽ | 2 450 ₽ | - | 30% |
УЗИ кожи | 3 700 ₽ | 2 590 ₽ | - | 30% |
УЗИ лимфоузлов | 4 500 ₽ | 3 150 ₽ | - | 30% |
УЗИ матки | 3 700 ₽ | 2 590 ₽ | ~990 ₽ | 30% |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 4 100 ₽ | 2 870 ₽ | ~990 ₽ | 30% |
УЗИ молочных желез | 5 700 ₽ | 3 990 ₽ | ~810 ₽ | 30% |
УЗИ мочевого пузыря | 3 300 ₽ | 2 310 ₽ | ~585 ₽ | 30% |
УЗИ мошонки | 3 700 ₽ | 2 590 ₽ | ~810 ₽ | 30% |
УЗИ мягких тканей | 3 200 ₽ | 2 240 ₽ | - | 30% |
УЗИ надпочечников | 3 300 ₽ | 2 310 ₽ | - | 30% |
УЗИ органов малого таза | 3 500 ₽ | 2 450 ₽ | - | 30% |
УЗИ периферических нервов | 4 500 ₽ | 3 150 ₽ | - | 30% |
УЗИ печени | 3 000 ₽ | 2 100 ₽ | ~765 ₽ | 30% |
УЗИ плевральной полости | 4 000 ₽ | 2 800 ₽ | ~540 ₽ | 30% |
УЗИ поджелудочной железы | 3 300 ₽ | 2 310 ₽ | ~585 ₽ | 30% |
УЗИ полового члена | 6 000 ₽ | 4 200 ₽ | - | 30% |
УЗИ почек | 3 900 ₽ | 2 730 ₽ | ~810 ₽ | 30% |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 4 100 ₽ | 2 870 ₽ | - | 30% |
УЗИ придатков | 3 700 ₽ | 2 590 ₽ | ~990 ₽ | 30% |
УЗИ прямой кишки трансректальное | 3 700 ₽ | 2 590 ₽ | - | 30% |
УЗИ селезенки | 2 500 ₽ | 1 750 ₽ | ~585 ₽ | 30% |
УЗИ слюнной железы | 2 000 ₽ | 1 400 ₽ | ~765 ₽ | 30% |
УЗИ суставов | 3 500 ₽ | 2 450 ₽ | - | 30% |
УЗИ тонкого кишечника | 2 040 ₽ | 1 428 ₽ | - | 30% |
УЗИ щитовидной железы | 2 700 ₽ | 1 890 ₽ | ~765 ₽ | 30% |
Медицинский центр расположен в районе Даниловский, рядом со станциями метро Автозаводская, а также у м. ЗИЛ.
Адрес: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, к. 2, пом. 45
Более подробную информацию Вы можете узнать на странице клиники Международная Академическая Клиника.